Proprietário
Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)
Proprietário | Cidade | UF | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | HARAS RAPHAELA LTDA | PORTO FELIZ | SP | 9.656,75 |
2 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO HALL DA FAMA 2019 | BAURU | SP | 6.271,25 |
3 | L W AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA | SÃO PAULO | SP | 5.529,75 |
4 | WILSON VITÓRIO DOSSO | LUCÉLIA | SP | 5.512,50 |
5 | FAZENDA CARUANA | BAURU | SP | 4.855,00 |
6 | EDUARDO KUCINSKI | CASCAVEL | PR | 4.697,50 |
7 | DÊNIO SILVA MELO | BETIM | MG | 4.601,75 |
8 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | APUCARANA | PR | 3.950,50 |
9 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3.651,75 |
10 | HEINRICH ADOLF HANS HERWEG | SÃO PAULO | SP | 3.624,75 |
11 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | SAPUCAIA | RJ | 3.595,75 |
12 | JEAN JOSÉ ARAUJO LACERDA | CARATINGA | MG | 3.507,50 |
13 | PAULO SÉRGIO ZAPAROLLI DEDEMO | MARÍLIA | SP | 3.424,00 |
14 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | BAURÚ | SP | 3.238,75 |
15 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | COLATINA | ES | 2.725,25 |
16 | MÁRIO GARCIA DA COSTA FILHO | GUAÍRA | SP | 2.693,25 |
17 | RITCHIE EMANUEL ALVES | CONTAGEM | MG | 2.621,75 |
18 | HUGO CESAR RIBEIRO | CIANORTE | PR | 2.606,25 |
19 | FERNANDO DE FREITAS LOPES | PATROCÍNIO PAULISTA | SP | 2.600,50 |
20 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | AMERICANA | SP | 2.503,75 |
21 | MARIANA JUBRAN | AVARÉ | SP | 2.474,75 |
22 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | CURITIBA | PR | 2.463,50 |
23 | FELIPE SIMÕES ZICA | BELO HORIZONTE | MG | 2.445,25 |
24 | MARCOS DANIEL PERES | MANDAGUARI | PR | 2.428,00 |
25 | NORBERTO SOARES LEITE | CAMPO GRANDE | MS | 2.409,25 |
26 | VAGNER SIMIONATO HALL DA FAMA 2016 | PIRATININGA | SP | 2.199,00 |
27 | B2B RANCH | RIO DE JANEIRO | RJ | 2.117,75 |
28 | RENATA LAUCK SOUZA | BARREIRAS | BA | 2.070,75 |
29 | CLAUDENOR ZOPONE JÚNIOR | BAURU | SP | 2.031,25 |
30 | THAISA MATOS RIBEIRO | ARARUAMA | RJ | 1.879,75 |
31 | KOZO YOSHIMURA NETO | DRACENA | SP | 1.868,50 |
32 | ADEMIR JOSÉ RORATO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 1.863,00 |
33 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 1.792,50 |
34 | RENATO EUGÊNIO DE REZENDE BARBOSA HALL DA FAMA 2019 | ASSIS | SP | 1.785,00 |
35 | CARLOS ALBERTO SA GRISE | OURO BRANCO | MG | 1.743,50 |
36 | CLEITO VINICIO INEIA | NOVA ANDRADINA | MS | 1.728,25 |
37 | WILLIAM KOURY | UBERABA | MG | 1.696,00 |
38 | ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO | GARANHUNS | PE | 1.693,25 |
39 | ANA PAULA FERREIRA MOREIRA | BELO HORIZONTE | MG | 1.691,75 |
40 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | SÃO PAULO | SP | 1.688,00 |
41 | LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO | RIO CLARO | SP | 1.676,00 |
42 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO | CARIACICA | ES | 1.673,25 |
43 | MARCIO GOMES BARBOSA | NANTES | SP | 1.662,25 |
44 | MARCUS VINÍCIUS OREFICE | SOROCABA | SP | 1.641,75 |
45 | OSVALDO GRACIANI JÚNIOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1.566,25 |
46 | WAGNER CRESPO LUIZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1.549,25 |
47 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | UMUARAMA | PR | 1.530,00 |
48 | ANA CRISTINA ZILLO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 1.517,50 |
49 | WILIAM JOSÉ TAVARES | INDAIATUBA | SP | 1.504,25 |
50 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | NOVO HORIZONTE | SP | 1.479,50 |
51 | MARCELO BARRETTO DE ARAÚJO SARMENTO | SALVADOR | BA | 1.478,75 |
52 | JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA | FERNANDÓPOLIS | SP | 1.474,50 |
53 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | PENÁPOLIS | SP | 1.469,25 |
54 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | CIANORTE | PR | 1.465,25 |
55 | JULIANO CALIL | BAURU | SP | 1.463,00 |
56 | SÉRGIO JOSÉ DE MATTEO NETO | RIO CLARO | SP | 1.434,25 |
57 | JOSE MARIO DE CASTRO BERNABE | FRUTAL | MG | 1.431,75 |
58 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | NOVA LIMA | MG | 1.422,00 |
59 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | ARARAQUARA | SP | 1.419,50 |
60 | MARCEL LOURENÇO CASACCHI | ASTORGA | PR | 1.393,25 |
61 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | ILHA SOLTEIRA | SP | 1.354,25 |
62 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.346,75 |
63 | SAMANTA PAULA ALBANI BORINI | BIRIGUI | SP | 1.345,00 |
64 | JOÃO RENATO PEREIRA LARA | BETIM | MG | 1.335,00 |
65 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | SP | 1.331,50 |
66 | RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | ITUMBIARA | GO | 1.314,25 |
67 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MARTINÓPOLIS | SP | 1.297,50 |
68 | GIOVANE BARROTI | BARRETOS | SP | 1.285,75 |
69 | DINARTE DANTAS ALVARES FILHO | NATAL | RN | 1.282,00 |
70 | JOÃO ROBERTO TURATO | NOVA INDEPENDÊNCIA | SP | 1.277,00 |
71 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | PINDAMONHANGABA | SP | 1.266,75 |
72 | JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1.262,25 |
73 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA | UBERABA | MG | 1.249,75 |
74 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | SUMARÉ | SP | 1.249,00 |
75 | CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO | BETIM | MG | 1.245,75 |
76 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | MENDONÇA | SP | 1.235,75 |
77 | JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.223,25 |
78 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | CURITIBA | PR | 1.216,00 |
79 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | UMUARAMA | PR | 1.212,90 |
80 | EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO | CAMPINAS | SP | 1.196,00 |
81 | EMÍLIO BENEDITO FANTON | BAURÚ | SP | 1.195,75 |
82 | LINO ALEXANDRE VIEIRA ORTIZ | PONTA PORÃ | MS | 1.179,25 |
83 | CELSO PONTES DE MIRANDA FILHO | MACEIÓ | AL | 1.179,00 |
84 | VALDOMIRO POLISELLI JÚNIOR | JAGUARIÚNA | SP | 1.152,75 |
85 | FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | ARAÇATUBA | SP | 1.151,00 |
86 | GUILHERME SANTANA ANTUNES | BETIM | MG | 1.149,75 |
87 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | TIETÊ | SP | 1.141,75 |
88 | ARNALDO PEREIRA DE RESENDE | UBERLÂNDIA | MG | 1.139,75 |
89 | FÁBIO VIEIRA DA SILVA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1.138,50 |
90 | ADEMAR ULIANA NETO | UMUARAMA | PR | 1.135,75 |
91 | LÉA SCHWERY ABDALLA | SÃO PAULO | SP | 1.133,50 |
92 | RAFAEL GANDOLFO | NOVA ANDRADINA | MS | 1.115,25 |
93 | JAIRO MÔNACO PRUDENTE CORRÊA | TERRA ROXA | SP | 1.106,25 |
94 | ALEXANDRE RIZZI | RIO VERDE | GO | 1.102,50 |
95 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | AMERICANA | SP | 1.095,75 |
96 | LUIZ MANOEL TRANQUILLINI | TAPIRATIBA | SP | 1.093,50 |
97 | ALEXANDRE MARCELO BOMBONATO | SERTÃOZINHO | SP | 1.089,25 |
98 | JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI | ARAÇATUBA | SP | 1.084,00 |
99 | CARLA BIERNASKI BUENO | PIRAQUARA | PR | 1.074,75 |
100 | ROBERTO JÓIA CARVALHO | LIMEIRA | SP | 1.068,25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204