Proprietário
Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)
Proprietário | Cidade | UF | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | HARAS RAPHAELA LTDA | PORTO FELIZ | SP | 10.007,25 |
2 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO HALL DA FAMA 2019 | BAURU | SP | 6.280,75 |
3 | WILSON VITÓRIO DOSSO | LUCÉLIA | SP | 5.750,25 |
4 | L W AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA | SÃO PAULO | SP | 5.529,75 |
5 | FAZENDA CARUANA | BAURU | SP | 4.885,00 |
6 | DÊNIO SILVA MELO | BETIM | MG | 4.793,25 |
7 | EDUARDO KUCINSKI | CASCAVEL | PR | 4.737,25 |
8 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | APUCARANA | PR | 4.042,00 |
9 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3.714,50 |
10 | HEINRICH ADOLF HANS HERWEG | SÃO PAULO | SP | 3.670,75 |
11 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | SAPUCAIA | RJ | 3.658,25 |
12 | JEAN JOSÉ ARAUJO LACERDA | CARATINGA | MG | 3.595,25 |
13 | PAULO SÉRGIO ZAPAROLLI DEDEMO | MARÍLIA | SP | 3.519,50 |
14 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | BAURÚ | SP | 3.238,75 |
15 | FERNANDO DE FREITAS LOPES | PATROCÍNIO PAULISTA | SP | 2.885,75 |
16 | HUGO CESAR RIBEIRO | CIANORTE | PR | 2.859,75 |
17 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | COLATINA | ES | 2.857,25 |
18 | MÁRIO GARCIA DA COSTA FILHO | GUAÍRA | SP | 2.778,75 |
19 | FELIPE SIMÕES ZICA | BELO HORIZONTE | MG | 2.733,25 |
20 | RITCHIE EMANUEL ALVES | CONTAGEM | MG | 2.705,00 |
21 | MARIANA JUBRAN | AVARÉ | SP | 2.655,75 |
22 | MARCOS DANIEL PERES | MANDAGUARI | PR | 2.640,25 |
23 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | AMERICANA | SP | 2.603,75 |
24 | NORBERTO SOARES LEITE | CAMPO GRANDE | MS | 2.488,75 |
25 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | CURITIBA | PR | 2.464,50 |
26 | VAGNER SIMIONATO HALL DA FAMA 2016 | PIRATININGA | SP | 2.231,00 |
27 | B2B RANCH | RIO DE JANEIRO | RJ | 2.197,00 |
28 | RENATA LAUCK SOUZA | BARREIRAS | BA | 2.117,25 |
29 | CLAUDENOR ZOPONE JÚNIOR | BAURU | SP | 2.075,50 |
30 | KOZO YOSHIMURA NETO | DRACENA | SP | 1.993,50 |
31 | THAISA MATOS RIBEIRO | ARARUAMA | RJ | 1.983,25 |
32 | ADEMIR JOSÉ RORATO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 1.937,00 |
33 | CARLOS ALBERTO SA GRISE | OURO BRANCO | MG | 1.827,25 |
34 | CLEITO VINICIO INEIA | NOVA ANDRADINA | MS | 1.810,25 |
35 | MARCIO GOMES BARBOSA | NANTES | SP | 1.809,75 |
36 | RENATO EUGÊNIO DE REZENDE BARBOSA HALL DA FAMA 2019 | ASSIS | SP | 1.802,50 |
37 | ANA PAULA FERREIRA MOREIRA | BELO HORIZONTE | MG | 1.802,00 |
38 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 1.792,50 |
39 | LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO | RIO CLARO | SP | 1.768,50 |
40 | OSVALDO GRACIANI JÚNIOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1.752,00 |
41 | WILLIAM KOURY | UBERABA | MG | 1.696,00 |
42 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | SÃO PAULO | SP | 1.694,75 |
43 | ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO | GARANHUNS | PE | 1.693,25 |
44 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO | CARIACICA | ES | 1.687,50 |
45 | WAGNER CRESPO LUIZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1.681,75 |
46 | MARCUS VINÍCIUS OREFICE | SOROCABA | SP | 1.675,25 |
47 | SÉRGIO JOSÉ DE MATTEO NETO | RIO CLARO | SP | 1.622,25 |
48 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | UMUARAMA | PR | 1.594,50 |
49 | WILIAM JOSÉ TAVARES | INDAIATUBA | SP | 1.583,25 |
50 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | NOVO HORIZONTE | SP | 1.537,50 |
51 | MARCEL LOURENÇO CASACCHI | ASTORGA | PR | 1.529,25 |
52 | ANA CRISTINA ZILLO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 1.519,50 |
53 | JOSE MARIO DE CASTRO BERNABE | FRUTAL | MG | 1.506,75 |
54 | MARCELO BARRETTO DE ARAÚJO SARMENTO | SALVADOR | BA | 1.505,75 |
55 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | PENÁPOLIS | SP | 1.504,75 |
56 | JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA | FERNANDÓPOLIS | SP | 1.474,50 |
57 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | CIANORTE | PR | 1.465,25 |
58 | JULIANO CALIL | BAURU | SP | 1.463,00 |
59 | RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | ITUMBIARA | GO | 1.449,00 |
60 | ADEMAR ULIANA NETO | UMUARAMA | PR | 1.441,75 |
61 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | ARARAQUARA | SP | 1.440,50 |
62 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | NOVA LIMA | MG | 1.431,00 |
63 | JOÃO RENATO PEREIRA LARA | BETIM | MG | 1.386,00 |
64 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.375,25 |
65 | JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1.371,25 |
66 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | ILHA SOLTEIRA | SP | 1.355,25 |
67 | SAMANTA PAULA ALBANI BORINI | BIRIGUI | SP | 1.345,00 |
68 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | UMUARAMA | PR | 1.332,65 |
69 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | SP | 1.331,50 |
70 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | PINDAMONHANGABA | SP | 1.311,00 |
71 | GIOVANE BARROTI | BARRETOS | SP | 1.303,75 |
72 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MARTINÓPOLIS | SP | 1.297,50 |
73 | DINARTE DANTAS ALVARES FILHO | NATAL | RN | 1.282,00 |
74 | JOÃO ROBERTO TURATO | NOVA INDEPENDÊNCIA | SP | 1.281,50 |
75 | JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.280,75 |
76 | PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ | MENDONÇA | SP | 1.276,75 |
77 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | SUMARÉ | SP | 1.276,00 |
78 | JOÃO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | UMUARAMA | PR | 1.262,00 |
79 | RAFAEL GANDOLFO | NOVA ANDRADINA | MS | 1.261,75 |
80 | CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO | BETIM | MG | 1.260,75 |
81 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA | UBERABA | MG | 1.249,75 |
82 | LINO ALEXANDRE VIEIRA ORTIZ | PONTA PORÃ | MS | 1.246,75 |
83 | ADRIANO DO COUTO PEREIRA | UMUARAMA | PR | 1.246,25 |
84 | VALDOMIRO POLISELLI JÚNIOR | JAGUARIÚNA | SP | 1.242,75 |
85 | EMÍLIO BENEDITO FANTON HALL DA FAMA 2024 | BAURÚ | SP | 1.242,25 |
86 | FÁBIO VIEIRA DA SILVA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1.241,75 |
87 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | CURITIBA | PR | 1.230,00 |
88 | ARNALDO PEREIRA DE RESENDE | UBERLÂNDIA | MG | 1.209,75 |
89 | OTÁVIO BOLDRIN TRISTÃO | FRANCA | SP | 1.208,75 |
90 | CELSO PONTES DE MIRANDA FILHO | MACEIÓ | AL | 1.203,00 |
91 | EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO | CAMPINAS | SP | 1.196,00 |
92 | FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | ARAÇATUBA | SP | 1.192,75 |
93 | JAIRO MÔNACO PRUDENTE CORRÊA | TERRA ROXA | SP | 1.189,25 |
94 | GUILHERME SANTANA ANTUNES | BETIM | MG | 1.161,75 |
95 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | TIETÊ | SP | 1.144,75 |
96 | DARCI JOSE BACKES | SÃO LUIZ DO OESTE (TOLEDO) | PR | 1.140,75 |
97 | LÉA SCHWERY ABDALLA | SÃO PAULO | SP | 1.133,50 |
98 | ALEXANDRE MARCELO BOMBONATO | SERTÃOZINHO | SP | 1.119,25 |
99 | LUIZ POSSATTO | ARAPOTI | PR | 1.112,75 |
100 | ALEXANDRE RIZZI | RIO VERDE | GO | 1.108,00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208