Criador
Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)
Criador | Cidade | UF | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | BAURU | SP | 21.601,00 |
2 | EDUARDO KUCINSKI | CASCAVEL | PR | 14.584,15 |
3 | RENATO EUGÊNIO DE REZENDE BARBOSA | ASSIS | SP | 10.965,25 |
4 | WILSON VITÓRIO DOSSO | LUCÉLIA | SP | 9.290,00 |
5 | HENRIQUE HERWEG | SÃO PAULO | SP | 8.751,25 |
6 | FAZENDA CARUANA | BAURU | SP | 8.734,00 |
7 | PAULO SÉRGIO ZAPAROLLI DEDEMO | MARÍLIA | SP | 8.472,80 |
8 | L W AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA | SÃO PAULO | SP | 7.481,50 |
9 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | BAURÚ | SP | 6.601,75 |
10 | NORBERTO SOARES LEITE | CAMPO GRANDE | MS | 5.861,50 |
11 | PAULO CESAR REBEIS FARHA | BAURÚ | SP | 5.779,25 |
12 | DAILTON MARIN | BIRIGUI | SP | 5.750,50 |
13 | OLAVO COUTINHO NOGUEIRA | RUBIACEA | SP | 5.640,25 |
14 | MÁRIO GARCIA DA COSTA FILHO | GUAÍRA | SP | 5.543,25 |
15 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | APUCARANA | PR | 5.480,00 |
16 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 5.374,50 |
17 | HARAS RAPHAELA LTDA | PORTO FELIZ | SP | 5.213,25 |
18 | EMÍLIO BENEDITO FANTON | BAURÚ | SP | 5.191,75 |
19 | GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | PENÁPOLIS | SP | 5.183,50 |
20 | SANDRA LEONOR PEREIRA DA SILVA NAVARRO | PORECATU | PR | 4.833,25 |
21 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | SAPUCAIA | RJ | 4.414,75 |
22 | B2B RANCH | RIO DE JANEIRO | RJ | 4.377,50 |
23 | ADILSON JOSÉ DE ALMEIDA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 4.072,75 |
24 | JAMIL BUCHALLA FILHO | ARAÇATUBA | SP | 3.847,75 |
25 | LINEU KRAHENBUHL FERRAZ NETO | PIRACICABA | SP | 3.751,00 |
26 | KING RANCH BRASIL S/A AGRO PAST | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3.739,00 |
27 | HAROLDO DE ARAÚJO PESSOA SOBRINHO | BAURU | SP | 3.477,00 |
28 | ARMANDO COSTA FILHO | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SP | 3.420,00 |
29 | JORGE SIDNEY ATALLA JUNIOR | JAÚ | SP | 3.189,50 |
30 | FRANCISCO BERTOLANI | AGUDOS | SP | 3.179,50 |
31 | LUIS FRANCISCO MIRANDA | ITAPIRA | SP | 3.101,75 |
32 | FELIPE SIMÕES ZICA | BELO HORIZONTE | MG | 2.915,50 |
33 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | NOVA LIMA | MG | 2.869,75 |
34 | JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA JÚNIOR | NATAL | RN | 2.825,75 |
35 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | PALMEIRA | PR | 2.755,50 |
36 | OVÍDIO VIEIRA FERREIRA | SÃO PAULO | SP | 2.721,75 |
37 | HARAS 4 IRMÃOS LTDA | BAURÚ | SP | 2.682,00 |
38 | RANCHO HORIZONTE AGRESTE ATIVIDADES AGRO LTDA | GRAVATÁ | PE | 2.667,00 |
39 | FERNANDO DE FREITAS LOPES | PATROCÍNIO PAULISTA | SP | 2.556,75 |
40 | YASMIN MARIA SCHILLING | RANCHARIA | SP | 2.513,25 |
41 | JARANA AGROPECUARIA S.A. | UBERLÂNDIA | MG | 2.507,25 |
42 | MARCELO BARRETTO DE ARAÚJO SARMENTO | SALVADOR | BA | 2.502,50 |
43 | HAROLDO ANDRÉ BIROLIM | JOSÉ BONIFÁCIO | SP | 2.450,25 |
44 | RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | ITUMBIARA | GO | 2.422,75 |
45 | FAUZET FARHA | BAURÚ | SP | 2.404,50 |
46 | CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI | RIO VERDE | GO | 2.378,25 |
47 | JEFFERSON BUTTI ABBUD | SÃO PAULO | SP | 2.358,00 |
48 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2.208,50 |
49 | FÁBIO ANTONIO POZZI | UBERLÂNDIA | MG | 2.169,75 |
50 | ODILON DINIZ NETO | RIO DE JANEIRO | RJ | 2.131,50 |
51 | AMADEU JOSE DUARTE LANNA | BOM SUCESSO | PR | 2.111,50 |
52 | ANTÔNIO NELSON STUPELLO SANDOVAL | ARAÇATUBA | SP | 2.100,00 |
53 | MARCOS DANIEL PERES | MANDAGUARI | PR | 2.052,25 |
54 | MARCOS PAIXÃO DE ARAÚJO | BELO HORIZONTE | MG | 2.040,75 |
55 | PAULO CESAR SCARIOT | SANTA CECÍLIA | SC | 2.032,40 |
56 | JORGE CUSTÓDIO DE SOUZA NETO | RANCHARIA | SP | 2.024,00 |
57 | FÁTIMA FERREIRA DE MEDEIROS | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2.009,25 |
58 | ADEMIR JOSÉ RORATO | LENÇÓIS PAULISTA | SP | 2.009,00 |
59 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | NOVO HORIZONTE | SP | 1.996,50 |
60 | KOZO YOSHIMURA NETO | DRACENA | SP | 1.963,00 |
61 | SÉRGIO LUIZ RODOVALHO NOUGUÊS | PORTO FELIZ | SP | 1.915,50 |
62 | JOÃO ROBERTO TURATO | NOVA INDEPENDÊNCIA | SP | 1.882,50 |
63 | FÁBIO PINTO DA COSTA | IBITINGA | SP | 1.866,25 |
64 | JORGE RUDNEY ATALLA | BROTAS | SP | 1.862,00 |
65 | GRAZIELA ARAUJO PEREIRA | ARAÇATUBA | SP | 1.858,75 |
66 | EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SP | 1.855,75 |
67 | SÉRGIO RICARDO PULZATTO | MARINGÁ | PR | 1.813,75 |
68 | FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | ARAÇATUBA | SP | 1.791,50 |
69 | HÉLIO EDYS DELMUTTI COSTA CURTA | MARINGÁ | PR | 1.782,25 |
70 | RICARDO MARQUES MENDES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1.753,25 |
71 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO | CARIACICA | ES | 1.749,25 |
72 | ANGELA MUNIZ BARRETTO OTSUKA | DESCALVADO | SP | 1.747,75 |
73 | CLAUDENOR ZOPONE JÚNIOR | BAURU | SP | 1.726,25 |
74 | RUY MORAES TERRA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.691,50 |
75 | FAZENDAS SWIFT KING RANCH LTDA | RANCHARIA | SP | 1.689,50 |
76 | CENTRAL PAULISTA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA | JAÚ | SP | 1.684,00 |
77 | JOSÉ CARLOS CAVALCANTI GONÇALVES | RECIFE | PE | 1.682,50 |
78 | WILSON PULZATTO | MARINGÁ | PR | 1.679,00 |
79 | HARRY DE LIMA FRANCO JÚNIOR | SÃO PAULO | SP | 1.678,50 |
80 | FLÁVIO ROGÉRIO SALA | UMUARAMA | PR | 1.664,75 |
81 | PEDRO HENRIQUE DUCKUR CRISTOFOLETI | RIO CLARO | SP | 1.652,00 |
82 | ROBERTO SYLVIO ABDALLA | ITU | SP | 1.637,25 |
83 | JONATAS DE OLIVEIRA DANTAS FILHO | RIO DE JANEIRO | RJ | 1.591,00 |
84 | VALDOMIRO POLISELLI JÚNIOR | JAGUARIÚNA | SP | 1.568,25 |
85 | ISMAR GOMES DE AMORIM FILHO | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 1.557,25 |
86 | JOSÉ MILARE GARCIA | REGENTE FEIJÓ | SP | 1.536,25 |
87 | FLÁVIO HUMBERTO RIBEIRO E SOUZA | ITUIUTABA | MG | 1.531,75 |
88 | MARCELO IGUMA | DOURADOS | MS | 1.527,50 |
89 | JOÃO FRANCISCO FREITAS SAMPAIO DE LACERDA | BELO HORIZONTE | MG | 1.521,65 |
90 | GIANNI FRANCO SAMAJA | SÃO PAULO | SP | 1.508,00 |
91 | CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO | PINDAMONHANGABA | SP | 1.487,50 |
92 | MOUNIR HASSIB SERHAN | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1.484,00 |
93 | JOSÉ AMAURY CAMILLO | BROTAS | SP | 1.482,75 |
94 | GIOVANE BARROTI | BARRETOS | SP | 1.481,00 |
95 | RENATO RIBEIRO COUTINHO CRUZ | CAMPINA GRANDE | PB | 1.461,25 |
96 | PAULO OTÁVIO FREIRE MACEDO | OLINDA | PE | 1.438,25 |
97 | ANTÔNIO RENATO PRATA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.395,50 |
98 | HÉLIO DENTE NEGRÃO | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1.389,75 |
99 | JOSÉ BENEDITO BRUSCHETTA | ARAÇATUBA | SP | 1.387,50 |
100 | HENRIQUE DUARTE PRATA | BARRETOS | SP | 1.339,75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94