Competidor

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 14.056,50 14.795,25
2 DECIO GASPAR TALON 7.606,50 8.033,50
3 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 7.315,25 7.832,25
4 VAGNER SIMIONATO 7.704,50 7.727,00
5 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 6.221,25 6.422,25
6 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 4.961,00 5.334,75
7 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 4.202,00 4.203,00
8 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.589,50 3.832,75
9 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 3.319,00 3.813,00
10 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 3.161,00 3.532,00
11 DÊNIO SILVA MELO 3.073,50 3.456,50
12 LAURI MARTINS GULARTE 3.301,75 3.314,25
13 GABRIELA ALVES PIMENTA 2.826,25 3.230,50
14 JUAN LUIZ DE CHICO 2.878,50 3.155,50
15 MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA 3.102,00 3.118,00
16 EVANDRO LUIS SOLDI 2.567,75 3.015,00
17 BRUNO BRETAS NEVES 2.648,75 2.913,00
18 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 2.505,50 2.733,75
19 HUGO CESAR RIBEIRO 2.304,00 2.721,50
20 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 2.403,50 2.685,50
21 JOÃO FERRAZ LEÃO 2.457,75 2.457,75
22 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 2.356,25 2.418,25
23 BRUNO CEDROLA SA GRISE 2.043,75 2.362,75
24 RONALDI GODINHO 1.991,50 2.282,00
25 VINICIUS FRAGA MORAIS 2.147,75 2.166,75
26 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 2.033,50 2.101,50
27 KENNY AFONSO DA CUNHA 1.882,75 2.081,50
28 ANDERSON CARREIRA 1.693,25 2.075,25
29 JOÃO SALLA NETO 1.761,00 2.066,00
30 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 1.706,25 2.044,50
31 CELSO HENRIQUE VALETTI 1.914,25 2.027,75
32 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 1.932,00 2.025,50
33 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 1.920,50 2.022,50
34 FERNANDO HENRIQUE MORALES 1.599,25 2.005,00
35 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 1.968,75 2.002,25
36 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 1.848,25 1.964,50
37 AILSON FERRAZ LEÃO 1.866,00 1.866,00
38 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 1.706,25 1.832,75
39 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 1.770,50 1.770,50
40 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 1.701,50 1.762,25
41 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 1.740,25 1.750,25
42 GILSON BORGES DOS REIS 1.699,75 1.742,25
43 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 1.515,25 1.718,25
44 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 1.568,75 1.704,25
45 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 1.612,00 1.671,00
46 ROGERIO DE FREITAS LOPES 1.483,00 1.656,00
47 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 1.520,75 1.653,50
48 LÉO RUSSO PAINA 1.454,25 1.631,50
49 MARCELO RIZZI DA SILVA 1.609,50 1.626,50
50 BRUNO LEMES RODRIGUES 1.539,00 1.620,50
51 CARLOS EDUARDO SCHNEIDER 1.583,50 1.587,50
52 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 1.397,00 1.560,00
53 CELSO VITORIO DOS SANTOS 1.484,25 1.550,50
54 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 1.481,00 1.539,75
55 THAISA MATOS RIBEIRO 1.466,00 1.537,00
56 LUCIANO SILVA DE SOUZA 1.453,25 1.525,25
57 CHARLES OLIVEIRA DUTRA 990,00 1.521,25
58 ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT 1.514,50 1.514,50
58 ANDRÉ UBIRAJARA ANTUNES COELHO 1.514,50 1.514,50
60 JOSÉ JÚNIOR FILHO 1.513,00 1.513,50
61 EDSON FRANCISCO 1.440,00 1.512,50
62 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 1.505,50 1.505,50
63 RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO 1.481,50 1.493,00
64 SALOMÃO MARIANO COSTA 1.450,00 1.488,50
65 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 1.381,25 1.484,00
66 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 1.283,75 1.473,25
67 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 1.433,75 1.458,75
68 MATHEUS MARTINS UNGARO 1.439,25 1.449,25
69 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.407,25 1.443,75
70 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 1.314,50 1.441,75
71 JD YATES 1.372,00 1.438,00
72 RITCHIE EMANUEL ALVES 1.229,50 1.422,50
73 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 1.286,75 1.405,00
74 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 1.374,00 1.398,50
75 MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO 1.388,50 1.388,50
76 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 1.365,25 1.385,75
77 AROLDO JOSÉ MARCELINO 1.360,25 1.372,25
78 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 1.205,75 1.356,75
79 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 1.281,00 1.353,75
80 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 1.188,00 1.340,50
81 ANDERSON PAES DE PROENÇA 1.308,75 1.326,00
82 AMAURI MARTINS GULARTE 1.309,50 1.314,50
83 BRENNO CARDOSO MARCELINO 1.117,00 1.310,25
84 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 1.279,25 1.309,25
85 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 1.171,75 1.299,75
86 MARCOS ROGÉRIO BUENO 1.124,00 1.291,00
87 CLAUDINEI RIBEIRO 1.279,50 1.287,50
88 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA SAMPAIO 1.186,75 1.267,75
88 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 1.053,25 1.267,75
90 RAFAEL GANDOLFO 1.025,25 1.253,25
91 IULY ASSIS DE LIMA BERNABE 957,50 1.231,25
92 OTÁVIO DANIEL MOREIRA LOPES 1.150,25 1.223,50
93 DANIEL SALVATORE DE FREITAS 1.200,25 1.206,25
94 DEUSMIRE TELES FELIZARDO 1.187,50 1.187,50
95 MARCIO GOMES BARBOSA 1.061,50 1.185,00
96 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 1.146,00 1.167,00
97 PAULO KOURY NETO 1.159,00 1.159,00
98 DANILO ELIAS RAHAL 1.147,50 1.147,50
99 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 1.070,50 1.147,00
100 MARCO ANTÔNIO TOLEDO DE SOUZA FILHO 1.138,00 1.138,00

Competidor

Data