Competidor

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 14.056,50 14.293,50
2 VAGNER SIMIONATO 7.704,50 7.704,50
3 DECIO GASPAR TALON 7.606,50 7.685,50
4 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 7.315,25 7.468,75
5 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 6.221,25 6.270,75
6 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 4.961,00 5.111,00
7 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 4.202,00 4.202,00
8 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.589,50 3.651,25
9 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 3.319,00 3.376,00
10 LAURI MARTINS GULARTE 3.301,75 3.304,25
11 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 3.161,00 3.242,50
12 DÊNIO SILVA MELO 3.073,50 3.167,50
13 MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA 3.102,00 3.102,00
14 JUAN LUIZ DE CHICO 2.878,50 2.928,50
15 GABRIELA ALVES PIMENTA 2.826,25 2.908,75
16 BRUNO BRETAS NEVES 2.648,75 2.727,75
17 EVANDRO LUIS SOLDI 2.567,75 2.688,50
18 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 2.505,50 2.619,25
19 JOÃO FERRAZ LEÃO 2.457,75 2.457,75
20 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 2.403,50 2.444,00
21 HUGO CESAR RIBEIRO 2.304,00 2.410,50
22 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 2.356,25 2.368,25
23 VINICIUS FRAGA MORAIS 2.147,75 2.155,75
24 BRUNO CEDROLA SA GRISE 2.043,75 2.088,75
25 RONALDI GODINHO 1.991,50 2.073,50
26 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 2.033,50 2.055,00
27 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 1.932,00 1.990,50
28 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 1.968,75 1.983,25
29 CELSO HENRIQUE VALETTI 1.914,25 1.958,25
30 KENNY AFONSO DA CUNHA 1.882,75 1.944,25
31 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 1.920,50 1.938,50
32 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 1.848,25 1.923,00
33 AILSON FERRAZ LEÃO 1.866,00 1.866,00
34 JOÃO SALLA NETO 1.761,00 1.848,75
35 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 1.706,25 1.798,50
36 FERNANDO HENRIQUE MORALES 1.599,25 1.773,25
37 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 1.770,50 1.770,50
38 ANDERSON CARREIRA 1.693,25 1.766,25
39 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 1.740,25 1.740,25
40 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 1.706,25 1.723,25
41 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 1.701,50 1.714,50
42 GILSON BORGES DOS REIS 1.699,75 1.713,75
43 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 1.568,75 1.635,75
44 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 1.612,00 1.625,50
45 MARCELO RIZZI DA SILVA 1.609,50 1.616,75
46 CARLOS EDUARDO SCHNEIDER 1.583,50 1.583,50
47 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 1.515,25 1.576,25
48 BRUNO LEMES RODRIGUES 1.539,00 1.576,00
49 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 1.520,75 1.550,00
50 ROGERIO DE FREITAS LOPES 1.483,00 1.527,00
51 ANDRÉ UBIRAJARA ANTUNES COELHO 1.514,50 1.514,50
51 ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT 1.514,50 1.514,50
53 JOSÉ JÚNIOR FILHO 1.513,00 1.513,00
54 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 1.505,50 1.505,50
55 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 1.481,00 1.504,75
56 LUCIANO SILVA DE SOUZA 1.453,25 1.488,25
57 RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO 1.481,50 1.487,50
58 LÉO RUSSO PAINA 1.454,25 1.484,50
59 CELSO VITORIO DOS SANTOS 1.484,25 1.484,25
60 EDSON FRANCISCO 1.440,00 1.481,00
61 THAISA MATOS RIBEIRO 1.466,00 1.471,00
62 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 1.397,00 1.467,00
63 SALOMÃO MARIANO COSTA 1.450,00 1.460,50
64 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 1.433,75 1.445,75
65 MATHEUS MARTINS UNGARO 1.439,25 1.439,25
66 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.407,25 1.407,25
67 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 1.381,25 1.399,25
68 MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO 1.388,50 1.388,50
69 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 1.374,00 1.385,50
70 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 1.365,25 1.379,75
71 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 1.314,50 1.372,50
72 JD YATES 1.372,00 1.372,00
73 AROLDO JOSÉ MARCELINO 1.360,25 1.362,25
74 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 1.283,75 1.313,75
75 ANDERSON PAES DE PROENÇA 1.308,75 1.311,75
76 AMAURI MARTINS GULARTE 1.309,50 1.311,00
77 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 1.281,00 1.308,75
78 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 1.286,75 1.286,75
79 CLAUDINEI RIBEIRO 1.279,50 1.283,00
80 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 1.279,25 1.279,25
81 RITCHIE EMANUEL ALVES 1.229,50 1.260,00
82 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 1.188,00 1.233,50
83 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 1.205,75 1.223,75
84 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA 1.186,75 1.205,25
85 DANIEL SALVATORE DE FREITAS 1.200,25 1.200,25
86 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 1.171,75 1.196,75
87 DEUSMIRE TELES FELIZARDO 1.187,50 1.187,50
88 OTÁVIO DANIEL MOREIRA LOPES 1.150,25 1.175,00
89 PAULO KOURY NETO 1.159,00 1.159,00
90 BRENNO CARDOSO MARCELINO 1.117,00 1.152,25
91 DANILO ELIAS RAHAL 1.147,50 1.147,50
92 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 1.146,00 1.146,00
93 MARCOS ROGÉRIO BUENO 1.124,00 1.144,00
94 MARCO ANTÔNIO TOLEDO DE SOUZA FILHO 1.138,00 1.138,00
95 CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 1.118,00 1.118,00
96 RONILDO MARTINS DE MORAIS 1.108,00 1.108,00
97 GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA 1.098,25 1.098,25
98 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 1.053,25 1.096,75
99 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 1.070,50 1.074,50
100 MARCIO GOMES BARBOSA 1.061,50 1.073,50

Competidor

Data