Competidor

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 14.056,50 15.050,50
2 DECIO GASPAR TALON 7.606,50 8.145,00
3 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 7.315,25 8.080,75
4 VAGNER SIMIONATO 7.704,50 7.743,00
5 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 6.221,25 6.504,75
6 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 4.961,00 5.549,50
7 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 4.202,00 4.203,00
8 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 3.319,00 3.982,00
9 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.589,50 3.955,75
10 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 3.161,00 3.618,00
11 DÊNIO SILVA MELO 3.073,50 3.590,00
12 LAURI MARTINS GULARTE 3.301,75 3.314,25
13 GABRIELA ALVES PIMENTA 2.826,25 3.300,75
14 JUAN LUIZ DE CHICO 2.878,50 3.229,00
15 EVANDRO LUIS SOLDI 2.567,75 3.130,25
16 MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA 3.102,00 3.120,50
17 BRUNO BRETAS NEVES 2.648,75 2.998,00
18 HUGO CESAR RIBEIRO 2.304,00 2.884,00
19 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 2.505,50 2.788,75
20 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 2.403,50 2.781,75
21 JOÃO FERRAZ LEÃO 2.457,75 2.457,75
22 BRUNO CEDROLA SA GRISE 2.043,75 2.439,00
23 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 2.356,25 2.430,75
24 RONALDI GODINHO 1.991,50 2.357,50
25 ANDERSON CARREIRA 1.693,25 2.231,00
26 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 1.706,25 2.220,25
27 FERNANDO HENRIQUE MORALES 1.599,25 2.216,50
28 VINICIUS FRAGA MORAIS 2.147,75 2.166,75
29 KENNY AFONSO DA CUNHA 1.882,75 2.162,50
30 JOÃO SALLA NETO 1.761,00 2.158,25
31 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 2.033,50 2.113,50
32 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 1.920,50 2.065,25
33 CELSO HENRIQUE VALETTI 1.914,25 2.056,25
34 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 1.932,00 2.051,00
35 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 1.968,75 2.015,25
36 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 1.848,25 2.008,50
37 AILSON FERRAZ LEÃO 1.866,00 1.866,00
38 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 1.706,25 1.863,75
39 ROGERIO DE FREITAS LOPES 1.483,00 1.807,75
40 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 1.515,25 1.791,25
41 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 1.701,50 1.785,75
42 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 1.740,25 1.776,25
43 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 1.770,50 1.770,50
44 GILSON BORGES DOS REIS 1.699,75 1.751,25
45 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 1.568,75 1.746,25
46 CHARLES OLIVEIRA DUTRA 990,00 1.697,75
47 LÉO RUSSO PAINA 1.454,25 1.695,50
48 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 1.520,75 1.678,25
49 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 1.612,00 1.676,00
50 BRUNO LEMES RODRIGUES 1.539,00 1.673,00
51 MARCELO RIZZI DA SILVA 1.609,50 1.657,75
52 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 1.397,00 1.622,25
53 CARLOS EDUARDO SCHNEIDER 1.583,50 1.587,50
54 THAISA MATOS RIBEIRO 1.466,00 1.579,50
55 EDSON FRANCISCO 1.440,00 1.578,25
56 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 1.481,00 1.576,00
57 CELSO VITORIO DOS SANTOS 1.484,25 1.572,00
58 LUCIANO SILVA DE SOUZA 1.453,25 1.528,25
59 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 1.283,75 1.526,25
60 ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT 1.514,50 1.514,50
60 ANDRÉ UBIRAJARA ANTUNES COELHO 1.514,50 1.514,50
62 JOSÉ JÚNIOR FILHO 1.513,00 1.513,50
63 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 1.505,50 1.505,50
64 SALOMÃO MARIANO COSTA 1.450,00 1.501,50
65 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 1.314,50 1.501,25
66 RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO 1.481,50 1.495,00
67 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 1.381,25 1.485,00
68 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.407,25 1.481,00
69 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 1.433,75 1.473,75
70 RITCHIE EMANUEL ALVES 1.229,50 1.458,75
71 MATHEUS MARTINS UNGARO 1.439,25 1.449,25
72 JD YATES 1.372,00 1.438,00
73 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 1.286,75 1.427,00
74 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 1.188,00 1.411,75
75 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 1.374,00 1.400,00
76 MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO 1.388,50 1.393,00
77 BRENNO CARDOSO MARCELINO 1.117,00 1.391,75
78 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 1.365,25 1.386,75
79 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 1.281,00 1.374,75
80 AROLDO JOSÉ MARCELINO 1.360,25 1.372,75
81 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 1.053,25 1.365,00
82 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 1.205,75 1.356,75
83 ANDERSON PAES DE PROENÇA 1.308,75 1.355,50
84 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 1.171,75 1.346,75
85 RAFAEL GANDOLFO 1.025,25 1.330,25
86 AMAURI MARTINS GULARTE 1.309,50 1.314,50
87 MARCOS ROGÉRIO BUENO 1.124,00 1.313,00
88 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 1.279,25 1.310,25
89 CLAUDINEI RIBEIRO 1.279,50 1.287,50
90 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA SAMPAIO 1.186,75 1.285,25
91 IULY ASSIS DE LIMA BERNABE 957,50 1.283,00
92 MARCIO GOMES BARBOSA 1.061,50 1.269,50
93 OTÁVIO DANIEL MOREIRA LOPES 1.150,25 1.223,50
94 DANIEL SALVATORE DE FREITAS 1.200,25 1.206,25
95 DEUSMIRE TELES FELIZARDO 1.187,50 1.187,50
96 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 1.146,00 1.177,50
97 ANA PAULA FERREIRA MOREIRA 1.027,75 1.171,75
98 MARCEL LOURENÇO CASACCHI 997,50 1.171,50
99 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 1.070,50 1.164,50
100 PAULO KOURY NETO 1.159,00 1.159,00

Competidor

Data