Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 0,00 892,00
2 CHARLES OLIVEIRA DUTRA 0,00 643,75
3 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 0,00 628,00
4 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 0,00 544,00
5 FERNANDO HENRIQUE MORALES 0,00 529,75
6 EVANDRO LUIS SOLDI 0,00 519,00
7 DECIO GASPAR TALON 0,00 482,00
8 ANDERSON CARREIRA 0,00 478,25
9 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 0,00 452,00
10 JOÃO SALLA NETO 0,00 377,25
11 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 0,00 358,75
12 BRUNO CEDROLA SA GRISE 0,00 353,25
13 MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO BARBOSA 0,00 338,50
14 RONALDI GODINHO 0,00 315,50
15 BRUNO BRETAS NEVES 0,00 311,25
16 JUAN LUIZ DE CHICO 0,00 309,00
17 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 0,00 296,25
18 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 0,00 287,25
19 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 0,00 274,25
20 KENNY AFONSO DA CUNHA 0,00 269,25
21 JEFERSON NUNES DA SILVA 0,00 267,75
22 GABRIELA ALVES PIMENTA 0,00 262,75
23 MANOEL FERNANDO SILVA PEREIRA 0,00 250,00
24 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 0,00 244,00
25 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 0,00 240,00
26 AGOSTINHO SILVA DO VALE 0,00 234,00
27 CLAUDIO ROCHA 0,00 231,00
28 DANIEL OLIVEIRA BASTOS 0,00 224,00
29 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 0,00 223,75
30 MÁRCIO NATHAN DE OLIVEIRA 0,00 217,25
31 BRENNO CARDOSO MARCELINO 0,00 214,75
32 KAIO DE OLIVEIRA CAMPOS 0,00 209,50
33 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 0,00 207,50
34 BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA 0,00 206,00
35 RODRIGO PAULA MIRANDA 0,00 202,50
36 JAKSON NUNES DA SILVA 0,00 201,25
37 LÉO RUSSO PAINA 0,00 197,75
38 HUGO CESAR RIBEIRO 0,00 196,25
39 PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA 0,00 191,00
40 JOAO CUSTODIO FILHO 0,00 189,75
41 RHIAN BATISTA HENRIQUES 0,00 182,50
42 MARCOS ROGÉRIO BUENO 0,00 180,00
43 RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO 0,00 176,50
44 GILMAR LIMA EVANGELISTA 0,00 174,00
45 JOÃO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO 0,00 173,50
46 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 0,00 173,00
47 CASSIO DA SILVA BARBOSA 0,00 171,50
48 LEONARDO LUCCA DA COSTA LANÇA 0,00 170,50
49 DENNYSON VITOR JOVENTINO DA SILVA 0,00 170,25
50 FABRÍCIO GOMES DE MENEZES CARVALHO 0,00 165,25
51 CLAUDIONOR SOARES 0,00 160,50
52 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 0,00 160,25
53 DÊNIO SILVA MELO 0,00 156,50
54 CLAUDINEI JOSÉ ANACLETO 0,00 152,50
55 JOAO VITOR CORREA BOZELLI 0,00 151,50
56 BRUNO EMANUEL SILVA NEVES 0,00 150,25
57 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS 0,00 149,00
58 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 0,00 148,50
59 THALLES RAMON CORREIA LIMA 0,00 145,00
60 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 0,00 143,75
61 FRANCISCO NILO SOARES NETO 0,00 143,50
61 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 0,00 143,50
63 SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS 0,00 141,50
64 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 0,00 141,00
65 VANDERI MAURICIO BEZERRA 0,00 138,00
66 CARLOS HENRIQUE LIMA GAZOLA DE ANDRADE 0,00 137,50
67 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 0,00 136,00
67 EDGAR VIEIRA DE ARAUJO NETO 0,00 136,00
69 RICARDO CARLOS PRIMEIRO DA SILVA 0,00 132,00
70 PEDRO HENRIQUE DE MELO REIS 0,00 129,75
71 VITOR MANOEL DE SOUSA ALMEIDA 0,00 128,25
72 JOÃO PEDRO OLIVEIRA NEVES 0,00 128,00
73 BRUNO PAULINI DIAS 0,00 127,75
74 CELSO HENRIQUE VALETTI 0,00 126,50
74 LUCAS BUENO PERES 0,00 126,50
76 DANILO FAUSTINO DOS SANTOS 0,00 125,50
77 THALES MAIA DE ARAÚJO 0,00 125,00
78 MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 0,00 124,75
79 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 0,00 124,25
80 ALEXSANDRO HERCULANO DA SILVA 0,00 124,00
81 JOSÉ MARTINS BARRETO NETO 0,00 119,50
81 GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE 0,00 119,50
83 MANOEL CASCIANO DE ALMEIDA SILVA 0,00 119,00
83 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 0,00 119,00
83 SERGIO LUIZ ROCHA 0,00 119,00
86 JOÃO DE SOUZA TOMAS 0,00 118,75
87 ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO 0,00 117,75
88 ADRIANO DO COUTO PEREIRA 0,00 116,25
88 LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO 0,00 116,25
90 VICTOR ROGER MENDES FLORENTIM 0,00 115,50
91 DHEOVANE DE SOUSA ALMEIDA 0,00 113,75
92 JEFERSON DA SILVA MELO 0,00 113,00
93 BRUNO LEMES RODRIGUES 0,00 110,50
94 ADRIANO FERREIRA DA LUZ 0,00 110,00
94 REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI 0,00 110,00
96 ADEMAR ULIANA NETO 0,00 109,50
97 JESUINO SANCHES JUNIOR 0,00 109,25
98 MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR 0,00 108,75
99 JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO PEREIRA 0,00 108,25
100 FRANCISCO GILDEMARIO AMANCIO COSTA 0,00 108,00

Competidor

Data

até