Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 DÊNIO SILVA MELO 0,00 333,50
2 HUGO CESAR RIBEIRO 0,00 329,75
3 FERNANDA COVRE 0,00 275,75
4 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 0,00 267,00
5 ADEMAR ULIANA NETO 0,00 250,75
6 JOÃO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO 0,00 234,00
7 FLÁVIO ROGÉRIO SALA 0,00 232,50
8 RAFAEL GANDOLFO 0,00 208,00
9 ADRIANO DO COUTO PEREIRA 0,00 207,00
9 GUSTAVO NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA 0,00 207,00
11 RITCHIE EMANUEL ALVES 0,00 196,75
12 IULY ASSIS DE LIMA BERNABE 0,00 191,50
13 ROGERIO DE FREITAS LOPES 0,00 179,75
14 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 0,00 170,75
15 MARCEL LOURENÇO CASACCHI 0,00 167,00
16 LUCAS BUENO PERES 0,00 157,50
17 OSVALDO GRACIANI JÚNIOR 0,00 156,25
18 VICTOR AUGUSTO MONTEIRO AMARAL 0,00 155,50
19 MARCIO GOMES BARBOSA 0,00 155,00
20 SÉRGIO LUIS BELICH 0,00 154,50
21 JESSICA SANTOS DA SILVA 0,00 153,25
22 MATHEUS VILELA PUPIM 0,00 150,50
23 RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA 0,00 146,75
24 YASMIN FURLAN DE MATTEO 0,00 140,25
25 SAMIR JUBRAN JUNIOR 0,00 140,00
26 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 0,00 138,00
27 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 0,00 133,50
27 PEDRHO BAZANELLA 0,00 133,50
29 GUILHERME BERALDO AFONSO 0,00 129,25
30 WALTER TOSCANO JUNIOR 0,00 124,00
31 CASSIANO RODRIGO DE CARLI 0,00 122,00
32 JOSE MARIO DE CASTRO BERNABE 0,00 119,50
33 TIAGO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ PAMPLONA 0,00 114,75
34 SÉRGIO JOSÉ DE MATTEO NETO 0,00 113,75
35 EDMUNDO JOSE RODRIGUES NETO 0,00 111,00
36 JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI 0,00 109,50
37 VITOR SILVA KUPPER 0,00 105,50
38 LEANDRO CELIO SILVA 0,00 104,00
39 ANDREY RAFAEL DO COUTO PEREIRA 0,00 100,00
40 TIAGO LUZ LUIZARI 0,00 96,75
41 JOÃO CARLOS CILIÃO 0,00 96,50
41 NAYARA FERRARESI YOSHIMURA 0,00 96,50
43 LUCAS GOMES DE RESENDE 0,00 96,00
43 MICHELE ELIZA SOLDI 0,00 96,00
45 JOSE FABIO VILELA NEVES CARNEIRO LEAO 0,00 93,50
46 MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS QUIRINO DE MORAES 0,00 93,25
47 RENATO DA SILVA VENÂNCIO BATISTA 0,00 93,00
48 JONIELSON JURCA 0,00 90,50
49 BRUNO FLORENCIO DE OLIVEIRA 0,00 89,50
50 MARCUS VINÍCIUS OREFICE JÚNIOR 0,00 89,00
50 FERNANDO TEIXEIRA LEMOS 0,00 89,00
52 FABIANO BARBOSA BATISTA 0,00 88,75
53 PAULO HENRIQUES DE LIMA 0,00 85,25
54 VICTOR BARNABÉ DA SILVA 0,00 84,50
55 JOSÉ CLAUDIO ROMAGNOLLI 0,00 81,50
55 RONALDO ADRIANO CAIXETA SCHNEIDER 0,00 81,50
57 JOÃO FELIPE ZAFANELLI DORIA PADILHA 0,00 80,75
58 ANALADIA SILVA QUEIROZ 0,00 80,00
58 PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI 0,00 80,00
60 GABRIELA HORO GIL 0,00 79,50
61 GUILHERME AZEVEDO SODRE 0,00 79,25
62 CAIO EUGENIO DO AMARAL QUINTINO 0,00 78,50
62 GERALDO SANTOS CASTRO NETO 0,00 78,50
64 CAIO AUGUSTO ESCALER NAGANO 0,00 77,00
65 MATEUS NAIME MACHADO 0,00 76,50
65 TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA 0,00 76,50
67 MIGUEL RODRIGUES QUEIROZ ALVES 0,00 76,00
67 ELEANDRO BORGHI 0,00 76,00
69 LEANDRO MENEZES FREIRE 0,00 75,00
69 CARLOS ALBERTO BEZERRA LIMA 0,00 75,00
71 SAMANTA PAULA ALBANI BORINI 0,00 72,75
72 GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI 0,00 72,50
73 ROBSON ROBERTO SIQUEIRA PINHEIRO 0,00 72,25
73 JAIME TRAJANO LIMA JUNIOR 0,00 72,25
73 CARLOS ALBERTO SA GRISE 0,00 72,25
76 RICARDO CAPOROSSI JÚNIOR 0,00 71,25
77 LUCAS SANTANA HISBEK 0,00 71,00
78 MARCELA PINTO DE LIMA 0,00 70,00
79 ANDRÉ NARDINI SADER 0,00 69,50
79 JOÃO RENATO PEREIRA LARA 0,00 69,50
79 CLEITO VINICIO INEIA 0,00 69,50
79 JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI 0,00 69,50
83 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 0,00 69,00
84 LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA 0,00 68,75
85 KÊNIA AZIZ CHEHOUD 0,00 68,00
86 JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA 0,00 66,50
86 FELIPE SIMÕES ZICA 0,00 66,50
86 FERNANDO GANDOLFO 0,00 66,50
89 ALAN GONÇALVES HONORATO 0,00 65,50
89 MARCO TULIO OLIVEIRA DE ANDRADE 0,00 65,50
91 EDSON CARLOS MOREIRA 0,00 64,50
92 JORGE LUIZ BELICH 0,00 64,00
93 JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR 0,00 63,50
94 JOSÉ DE PAULA FARIA NETO 0,00 63,00
95 SAULO VERAS MOURÃO 0,00 62,50
95 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 0,00 62,50
97 FLÁVIO BRANDÃO ALVES 0,00 62,00
97 JOSE ANTONIO MARTIN RIBEIRO DE SOUZA 0,00 62,00
97 ANA CLAUDIA ZANOTTO BARCELOS GOUVÊA 0,00 62,00
100 PORCINO FERNANDES DA COSTA SEGUNDO 0,00 61,75

Competidor

Data

até