Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 0,00 726,00
2 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 0,00 503,25
3 GABRIELA ALVES PIMENTA 0,00 353,50
4 ANA PAULA FERREIRA MOREIRA 0,00 232,75
5 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 0,00 209,25
6 LUCIANA DELISPOSTE SOLDI 0,00 185,50
7 PAOLA ASSUNCAO GOMES 0,00 169,25
8 ANA CAROLINA DA SILVA 0,00 129,75
9 THAISA MATOS RIBEIRO 0,00 115,50
10 ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI 0,00 115,00
11 MARIA CLARA XAVIER RIBEIRO 0,00 111,75
12 FERNANDA CEDROLA SA GRISE 0,00 109,75
13 SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA 0,00 105,75
14 MAIARA OLIVEIRA ALVES 0,00 103,50
15 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 0,00 103,25
16 ANA CAROLINA RUELA VIEIRA 0,00 101,50
17 GLENDA CEREZER 0,00 99,75
18 FERNANDA LEMOS JURCA DE ALMEIDA 0,00 94,75
19 MARIANA JUBRAN 0,00 89,00
20 MONICA CRISTINA ALVES SOLER 0,00 87,25
21 ANA LAURA COLLA 0,00 84,50
22 DONATA PRATA VOLPON 0,00 84,25
23 GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT 0,00 83,50
24 MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES 0,00 83,25
25 LÍVIA CAROLINA ROZIM 0,00 82,00
26 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 0,00 80,50
27 MAYANA CINESI MUNIZ 0,00 79,50
28 JULIA PEREIRA DA SILVA 0,00 76,50
29 MARIA DOS ANJOS R. DOS QUIRINO DE MORAES 0,00 74,75
30 SAMANTA PAULA ALBANI BORINI 0,00 73,50
30 GABRIELA HORO GIL 0,00 73,50
32 LORENA SOLIS FARHA 0,00 69,75
33 YASMIN FURLAN DE MATTEO 0,00 69,00
33 POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA 0,00 69,00
33 AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA 0,00 69,00
36 JULIANA VIEIRA SALLES VARALLO LEITE 0,00 67,00
37 ELLEN ALLANA ENZ 0,00 66,00
38 LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE 0,00 63,75
39 ANA LAURA SAVINI GOMES 0,00 62,00
40 NADIESDA MENEGATTI COUTINHO 0,00 60,00
41 KELLY GRECO PUGAS EUGÊNIO 0,00 59,00
42 JHENNYFER OSELAME 0,00 58,00
43 ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA 0,00 57,00
44 ISABELLA PIMPÃO FAVORETTO 0,00 54,25
45 LUANA LIMA BASTOS 0,00 54,00
46 GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS 0,00 53,50
47 PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 0,00 53,00
48 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 0,00 51,00
49 FERNANDA CAVALHEIRO 0,00 49,50
50 KÊNIA AZIZ CHEHOUD 0,00 48,00
51 MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA 0,00 47,00
51 MONIQUE RODRIGUES PINO 0,00 47,00
53 MANUELA AGULHON CESTARI 0,00 46,50
54 MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER 0,00 46,25
55 TAUANE BRAGHIROLLI ZANELI 0,00 46,00
56 GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI 0,00 45,25
57 MARIA FERNANDA ABBADE MIGUEL 0,00 44,50
58 ALINE SECANI 0,00 43,50
59 MARCIA SOUSA DIAS 0,00 43,00
59 JULIA DE CAMPOS GOMES 0,00 43,00
61 LORENA CAMPI ZANINI 0,00 42,75
62 ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER 0,00 42,00
63 CELINA ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA 0,00 41,00
64 FERNANDA COELHO DA ROCHA CASTRO E PARRO 0,00 40,50
65 JULIA BENES FERRAREZI 0,00 39,25
66 FERNANDA RUFFINI KRONKA 0,00 39,00
67 RENATA LAUCK SOUZA 0,00 38,50
68 MARIA CLARA ALVES DA SILVA 0,00 38,25
69 MIRELA FAGIONATO LOCALI 0,00 38,00
70 BRENDA GONCALVES 0,00 37,75
71 LAURA MICHELONE BONATTO 0,00 37,50
72 RAFAELA APARECIDA COUTO BOARO 0,00 37,00
73 LAÍS CARROCINI BATTISTETTI 0,00 35,00
74 POLLYANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA 0,00 34,50
74 MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO 0,00 34,50
74 TAIS JULIANO RODRIGUEZ 0,00 34,50
77 LEILA MARISA DE OLIVEIRA 0,00 34,00
78 BELKISS MONTEIRO 0,00 32,75
79 MARIA LUIZA COTRIM CRUVINEL 0,00 32,50
79 MARIA JULIA ROCHA MENEGUETTI 0,00 32,50
81 NATALIE CALDATO GONÇALVES 0,00 32,25
82 SOFIA BECKER LAGO SALES 0,00 32,00
82 MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 0,00 32,00
82 GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIÃO 0,00 32,00
85 FRANCIELE CLENICE NAVARINI GIACOBBO 0,00 31,50
86 MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES 0,00 31,00
87 PATRICIA ROMANO PIZETTA 0,00 30,00
88 ISABELA MARIA SALERA 0,00 29,75
89 MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO 0,00 29,50
89 MARIANA AYRES RODRIGUES 0,00 29,50
89 SOFIA FRITZEN ESSER 0,00 29,50
89 LORRANE CARLA BERNARDES 0,00 29,50
89 JULIANA FERNANDINO COSTA 0,00 29,50
94 PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA 0,00 29,25
95 JÚLIA NECHAR HERNANDES FERREIRA 0,00 29,00
96 GIOVANNA MORATO FAGUNDES 0,00 28,50
97 MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ 0,00 28,25
98 CAMILLA MARLEN DE GEUS 0,00 28,00
98 LUIZA JUNQUEIRA 0,00 28,00
98 CARINE CUDMORE GOWMAN 0,00 28,00

Competidor

Data

até