Competidor

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 15.091,50 15.091,50
2 DECIO GASPAR TALON 8.162,00 8.162,00
3 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 8.118,75 8.118,75
4 VAGNER SIMIONATO 7.745,50 7.745,50
5 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 6.513,25 6.513,25
6 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 5.549,50 5.549,50
7 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 4.203,00 4.203,00
8 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 4.011,00 4.011,00
9 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.977,75 3.977,75
10 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 3.640,00 3.640,00
11 DÊNIO SILVA MELO 3.614,50 3.614,50
12 GABRIELA ALVES PIMENTA 3.320,75 3.320,75
13 LAURI MARTINS GULARTE 3.314,25 3.314,25
14 JUAN LUIZ DE CHICO 3.250,00 3.250,00
15 EVANDRO LUIS SOLDI 3.146,75 3.146,75
16 MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA 3.120,50 3.120,50
17 BRUNO BRETAS NEVES 3.024,00 3.024,00
18 HUGO CESAR RIBEIRO 2.929,00 2.929,00
19 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 2.811,25 2.811,25
20 JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA 2.802,25 2.802,25
21 JOÃO FERRAZ LEÃO 2.457,75 2.457,75
22 BRUNO CEDROLA SA GRISE 2.453,00 2.453,00
23 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 2.430,75 2.430,75
24 RONALDI GODINHO 2.365,50 2.365,50
25 FERNANDO HENRIQUE MORALES 2.267,50 2.267,50
26 ANDERSON CARREIRA 2.252,00 2.252,00
27 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 2.245,25 2.245,25
28 JOÃO SALLA NETO 2.208,25 2.208,25
29 VINICIUS FRAGA MORAIS 2.166,75 2.166,75
30 KENNY AFONSO DA CUNHA 2.162,50 2.162,50
31 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 2.113,50 2.113,50
32 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 2.065,25 2.065,25
33 CELSO HENRIQUE VALETTI 2.063,25 2.063,25
34 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 2.051,00 2.051,00
35 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 2.016,25 2.016,25
36 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 2.008,50 2.008,50
37 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 1.874,75 1.874,75
38 AILSON FERRAZ LEÃO 1.866,00 1.866,00
39 ROGERIO DE FREITAS LOPES 1.830,25 1.830,25
40 LUCAS LEONARDO DA COSTA LANÇA 1.805,75 1.805,75
41 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 1.785,75 1.785,75
42 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 1.778,25 1.778,25
43 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 1.770,50 1.770,50
44 GILSON BORGES DOS REIS 1.751,25 1.751,25
45 LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO 1.746,25 1.746,25
46 CHARLES OLIVEIRA DUTRA 1.720,75 1.720,75
47 LÉO RUSSO PAINA 1.706,00 1.706,00
48 BRUNO LEMES RODRIGUES 1.678,50 1.678,50
49 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 1.678,25 1.678,25
50 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 1.676,00 1.676,00
51 MARCELO RIZZI DA SILVA 1.657,75 1.657,75
52 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI 1.622,25 1.622,25
53 CARLOS EDUARDO SCHNEIDER 1.587,50 1.587,50
54 THAISA MATOS RIBEIRO 1.584,50 1.584,50
55 EDSON FRANCISCO 1.579,75 1.579,75
56 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 1.576,00 1.576,00
57 CELSO VITORIO DOS SANTOS 1.572,00 1.572,00
58 VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 1.536,75 1.536,75
59 LUCIANO SILVA DE SOUZA 1.528,25 1.528,25
60 ANA FLÁVIA DUARTE BELUMAT 1.514,50 1.514,50
60 ANDRÉ UBIRAJARA ANTUNES COELHO 1.514,50 1.514,50
62 JOSÉ JÚNIOR FILHO 1.513,50 1.513,50
63 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 1.505,50 1.505,50
64 SALOMÃO MARIANO COSTA 1.501,50 1.501,50
65 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 1.501,25 1.501,25
66 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 1.498,00 1.498,00
67 RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO 1.495,00 1.495,00
68 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.481,00 1.481,00
69 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 1.480,75 1.480,75
70 RITCHIE EMANUEL ALVES 1.461,75 1.461,75
71 MATHEUS MARTINS UNGARO 1.449,25 1.449,25
72 JD YATES 1.438,00 1.438,00
73 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 1.427,00 1.427,00
74 BRENNO CARDOSO MARCELINO 1.421,25 1.421,25
75 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 1.411,75 1.411,75
76 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 1.400,00 1.400,00
77 MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO 1.393,00 1.393,00
78 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 1.387,25 1.387,25
79 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 1.386,75 1.386,75
80 AROLDO JOSÉ MARCELINO 1.372,75 1.372,75
81 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 1.365,00 1.365,00
82 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 1.364,75 1.364,75
83 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 1.356,75 1.356,75
84 ANDERSON PAES DE PROENÇA 1.355,50 1.355,50
85 RAFAEL GANDOLFO 1.337,25 1.337,25
86 MARCOS ROGÉRIO BUENO 1.321,50 1.321,50
87 AMAURI MARTINS GULARTE 1.314,50 1.314,50
88 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 1.310,25 1.310,25
89 CLAUDINEI RIBEIRO 1.287,50 1.287,50
90 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA SAMPAIO 1.285,25 1.285,25
91 IULY ASSIS DE LIMA BERNABE 1.283,00 1.283,00
92 MARCIO GOMES BARBOSA 1.269,50 1.269,50
93 OTÁVIO DANIEL MOREIRA LOPES 1.223,50 1.223,50
94 DANIEL SALVATORE DE FREITAS 1.206,25 1.206,25
95 DEUSMIRE TELES FELIZARDO 1.187,50 1.187,50
96 ANA PAULA FERREIRA MOREIRA 1.180,25 1.180,25
97 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 1.177,50 1.177,50
98 MARCEL LOURENÇO CASACCHI 1.171,50 1.171,50
99 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 1.164,50 1.164,50
100 PAULO KOURY NETO 1.159,00 1.159,00

Competidor

Data