Ranch Sorting - Aberta - Master - Castrado
Data da Prova
06/12/2024
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR SÉRGIO LUIS BELICH |
|
JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR SÉRGIO LUIS BELICH | 46,120/10 | 46,120/10 |
2 | 2 | SÉRGIO LUIS BELICH JORGE LUIZ BELICH |
|
SÉRGIO LUIS BELICH JORGE LUIZ BELICH | 46,690/10 | 46,690/10 |
3 | 3 | FLÁVIO ROGÉRIO SALA JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI |
|
FLÁVIO ROGÉRIO SALA JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 51,641/10 | 51,641/10 |
4 | 4 | JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA |
|
JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 51,330/4 | 51,330/4 |
JOÃO ALESSANDRO SILVÉRIO PADILHA FLÁVIO ROGÉRIO SALA |
|
JOÃO ALESSANDRO SILVÉRIO PADILHA FLÁVIO ROGÉRIO SALA | SAT | SAT |