Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
24/05/2024
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA NETO |
|
CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 29,681/10 | 29,681/10 |
2 | 2 | EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
CARLOS HENRIQUE BRAZ DÊNIO SILVA MELO | 31,614/10 | 31,614/10 |
3 | 3 | EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
MARIANA AQUINO DE FARIA E SOUZA DÊNIO SILVA MELO | 36,312/10 | 36,312/10 |
4 | 4 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA NETO |
|
LEONARDO SOARES LARA MAIA ITALO LACERDA MACHADO | 38,641/10 | 38,641/10 |
5 | 5 | ALINE CAIXETA RIBEIRO ARTUR ABADIO DA SILVA |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO ALINE CAIXETA RIBEIRO | 44,724/10 | 44,724/10 |
EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO DÊNIO SILVA MELO | SAT | SAT |