Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
26/08/2023
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CRESCIMANO KOZO YOSHIMURA NETO |
|
KOZO YOSHIMURA NETO KOZO YOSHIMURA NETO | 28,050/10 | 28,050/10 |
2 | 2 | MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA |
|
JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI WILLI TOM JÚNIOR | 37,661/10 | 37,661/10 |
3 | 3 | GILMAR LIMA EVANGELISTA MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA |
|
ALEXANDRE MACHADO ROBERTO JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 45,190/10 | 45,190/10 |
4 | 4 | EDMAR BEZERRA SIQUEIRA ENIO KENDY OKADA |
|
ENIO KENDY OKADA ENIO KENDY OKADA | 48,529/10 | 48,529/10 |
KOZO YOSHIMURA NETO GILMAR LIMA EVANGELISTA |
|
KOZO YOSHIMURA NETO MANOEL OSCAR ORNELAS DE SOUZA | SAT | SAT |