Laço em Dupla - Aberta - Livre - Castrado
Data da Prova
20/02/2021
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RICARDO CASAGRANDE BASSETTO LEANDRO CESAR DA SILVA |
|
RICARDO CASAGRANDE BASSETTO RICARDO CASAGRANDE BASSETTO | 6,845 | 6,845 |
2 | 2 | DIEGO RAYMUNDO BARONE ATHOS RAYMUNDO BARONE |
|
BRUNO ZITTI BERLINGERI RIAD ALI SAMMOUR JÚNIOR | 8,510 | 8,510 |
3 | 3 | JOSE ANTONIO MARTIN RIBEIRO DE SOUZA GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI |
|
JOSE ANTONIO MARTIN RIBEIRO DE SOUZA GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI | 9,675 | 9,675 |
4 | 4 | DIEGO RAYMUNDO BARONE ATHOS RAYMUNDO BARONE |
|
LUIZ ROBERTO FONTES PACCES ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 10,870 | 10,870 |
GUILHERME LOPES PINHEIRO JURACY CARDOSO NETO |
|
GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI LAURO HENRIQUE CARDOSO LUCCHESI TEODORO | SAT | SAT |