Ranch Sorting - Amador - Master
Data da Prova
28/12/2019
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FÁBIO PIMENTA BARBOSA FERNANDO TEIXEIRA LEMOS |
|
FÁBIO PIMENTA BARBOSA FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | 40,092/10 | 40,092/10 |
2 | 2 | FERNANDO TEIXEIRA LEMOS FÁBIO PIMENTA BARBOSA |
|
FERNANDO TEIXEIRA LEMOS PEDRO HENRIQUE JARDINI PIMENTA BARBOSA | 54,968/10 | 54,968/10 |
3 | 3 | ANTONIO DONIZETTI DE SENA PEREIRA RICARDO BARBOSA DE SOUSA |
|
ANTONIO DONIZETTI DE SENA PEREIRA RICARDO BARBOSA DE SOUSA | 58,579/10 | 58,579/10 |
RICARDO BARBOSA DE SOUSA SÉRGIO AUGUSTO REZENDE |
|
RICARDO BARBOSA DE SOUSA SÉRGIO AUGUSTO REZENDE | SAT | SAT | ||
RICARDO BARBOSA DE SOUSA FERNANDO TEIXEIRA LEMOS |
|
RICARDO BARBOSA DE SOUSA FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | SAT | SAT |