Ranch Sorting - Aberta - Livre - Castrado
Data da Prova
14/12/2019
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EVANDRO LUIS SOLDI GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
RICARDO BARBOSA DE SOUSA VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA | 44,782/10 | 44,782/10 |
2 | 2 | EDER DA SILVA RICARDO BARBOSA DE SOUSA |
|
FABRÍCIO LOPES DA SILVEIRA RICARDO BARBOSA DE SOUSA | 57,497/7 | 57,497/7 |
3 | 3 | RAFAEL CESTARI EVANDRO LUIS SOLDI |
|
RAFAEL CESTARI JEAN ROBERTO CAVALINI | 59,000/6 | 59,000/6 |
CLAUDIO ROCHA TIAGO TOMAZ DE OLIVEIRA |
|
EVANDRO LUIS SOLDI MAICON LUCIANO CARONA | SAT | SAT | ||
ANTONIO CESAR GUMIERO EVANDRO LUIS SOLDI |
|
RICARDO BATISTA DA ROCHA GABRIELA HORO GIL | SAT | SAT |