Ranch Sorting - Amador - 19 anos ou mais
Data da Prova
19/08/2017
Inscrições
4
Competidores
6
Animais
8
Premiação
R$ 308,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FÁBIO CALDAS RIVELLO TALYS AGUIAR MOREIRA DE CASTRO |
|
ANA JULIA VASCONCELOS RODRIGUES RIVELLO PRISCILA HUGUENIN AGUIAR DE CASTRO | 86,304 (7) | 86,304 (7) |
2 | 2 | ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 86,799 (6) | 86,799 (6) |
3 | 3 | ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES | 23,157 (2) | 23,157 (2) |
RODRIGO VASCONCELOS RODRIGUES FÁBIO CALDAS RIVELLO |
|
RODRIGO VASCONCELOS RODRIGUES ISABELLA VASCONCELOS RODRIGUES | SAT | SAT |