Ranch Sorting - Amador - Master
Data da Prova
03/06/2017
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA | 89,822 (7) | 89,822 (7) |
2 | 2 | ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI WELMER NARCISO DA COSTA NUNES |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES | 56,675 (4) | 56,675 (4) |
3 | 3 | CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES | 83,743 (3) | 83,743 (3) |
CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA | SAT | SAT | ||
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | SAT | SAT |