Ranch Sorting - Amador - 19 anos ou mais
Data da Prova
03/06/2017
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES | 68,357 (6) | 68,357 (6) |
2 | 2 | CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA | 81,220 (5) | 81,220 (5) |
3 | 3 | ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 82,692 (5) | 82,692 (5) |
4 | 4 | GUSTAVO NASCIMENTO TAVARES CARLOS VICENTE NASCIMENTO TAVARES |
|
TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA TAVARES AGROPECUÁRIA LTDA | 86,664 (4) | 86,664 (4) |
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES |
|
ANDRÉ GARRIDO GIUNCHEDI RAPHAELA OCTAVIANO MOUTINHO NUNES | SAT | SAT |