Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 916,75 2.083,25
2 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 513,75 930,25
3 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 224,50 532,00
4 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 214,50 410,50
5 JUAN LUIZ DE CHICO 122,00 395,75
6 EVANDRO LUIS SOLDI 185,25 394,25
7 DECIO GASPAR TALON 199,00 374,25
8 RONALDI GODINHO 109,75 311,75
9 JD YATES 92,00 297,25
10 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 116,00 291,00
11 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 179,50 285,00
12 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 112,50 275,00
13 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 168,50 272,00
14 BRUNO BRETAS NEVES 143,00 271,25
15 MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO 128,50 268,50
16 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 107,00 244,00
17 GILSON BORGES DOS REIS 69,25 243,75
18 KENNY AFONSO DA CUNHA 81,00 243,00
19 BRENNO CARDOSO MARCELINO 81,00 235,50
20 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 113,00 235,00
21 GABRIELA ALVES PIMENTA 136,50 230,50
22 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 99,25 219,50
23 LUIZ CARLOS SANTOS ARRUDA 67,50 218,00
24 DENIVALDO GONÇALVES LIMA 140,50 216,00
25 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 2,00 210,25
26 BRUNO LEMES RODRIGUES 126,50 210,00
27 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 79,00 207,50
28 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 112,25 203,25
29 EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO 108,50 199,75
30 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 95,00 197,00
31 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 106,50 194,50
32 LAURI MARTINS GULARTE 104,50 193,00
33 JOÃO SALLA NETO 107,00 187,00
34 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 127,00 186,50
34 MARCELO RIZZI DA SILVA 87,75 186,50
36 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 85,50 183,50
37 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 68,50 176,00
38 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 71,75 162,25
39 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 58,00 160,00
40 EDSON FRANCISCO 110,75 159,50
41 THIAGO BORGES DA SILVA 93,00 157,50
42 RENAN GRUMAN SANTOS 56,75 149,00
42 JOSÉ JÚNIOR FILHO 79,50 149,00
44 WELLINGTON NUNES PINHEIRO 89,50 148,25
45 LUCIANO SILVA DE SOUZA 97,50 145,50
46 MATHEUS MARTINS UNGARO 86,00 143,00
47 RODRIGO DA SILVA BARROS 47,50 142,00
48 NARCE WILLIAN SEPULVIDA 26,00 141,50
49 SALOMÃO MARIANO COSTA 26,00 139,50
50 LUCAS LENCIONE TUAO 76,75 138,75
51 RAFAEL CESTARI 90,75 137,25
52 LUCIANA DELISPOSTE SOLDI 62,75 136,25
53 THIAGO PAIVA MOREIRA 30,00 135,50
54 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 44,00 132,50
55 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 56,75 132,25
56 AMAURI MARTINS GULARTE 74,00 129,75
57 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 43,00 128,00
57 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 59,50 128,00
59 DJAIR NUNES DE OLIVEIRA 62,00 123,00
59 MACIEL CARDOZO CAETANO 41,00 123,00
61 LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ 120,00 120,00
62 EDILSON BEZERRA SIQUEIRA 22,00 118,25
63 JOSÉ DA CRUZ DOS SANTOS 81,50 116,75
64 FRANCISCO NILO SOARES NETO 29,50 116,50
65 ORDELI CHARLES GOMES 40,25 114,75
66 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 69,00 114,50
67 JOSE ANDERSON CRUZ DE LIMA 66,00 110,00
68 ADILSON VITORINO DOS SANTOS 32,00 108,75
69 EDMAR BEZERRA SIQUEIRA 5,50 108,50
70 AILSON FERRAZ LEÃO 36,50 107,50
71 VAGNER SIMIONATO 15,50 106,25
72 LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR 14,00 105,50
73 MARCOS ROGÉRIO BUENO 38,00 105,00
73 DENILSON RADIGHIERI 28,00 105,00
73 EDUARDO SERAFIM DE OLIVA 60,00 105,00
76 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 31,50 103,25
77 ALEXSANDRO DE ARAUJO II 50,00 101,00
78 CLAUDIONOR SOARES 52,25 100,50
79 ELVISLEI JOSÉ MANZATTI 34,75 99,00
80 CELSO HENRIQUE VALETTI 44,50 98,75
81 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO 32,00 97,00
81 THAISA MATOS RIBEIRO 36,00 97,00
83 GILSON ALVES DOS SANTOS 38,50 96,25
84 EDNALDO BERNARDINO DA SILVA 54,50 96,00
85 LÉO RUSSO PAINA 49,00 95,75
86 CELSO VITORIO DOS SANTOS 52,50 95,50
87 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 24,00 94,00
87 ABELINO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO 66,00 94,00
87 ANTÔNIO CESAR GUMIEIRO 65,00 94,00
87 PEDRO HENRIQUE JARDINI PIMENTA BARBOSA 28,00 94,00
91 PAULO ANGELO DE MORAIS 24,50 92,50
91 MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 36,00 92,50
91 THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS 25,00 92,50
94 CELSO VITÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 49,00 92,00
95 OSMIR FRANCISCO DOS SANTOS 38,25 91,25
96 WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO 68,00 91,00
97 VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS 50,00 90,50
97 DIMAS DONIZETE SIQUEIRA 64,50 90,50
99 LEILA MARISA DE OLIVEIRA 49,00 90,00
99 MARLON MANSANI ARZANI 36,00 90,00

Competidor

Data