Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 916,75 2.083,25
2 EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS 513,75 930,25
3 NIVALDO ALMEIDA DA SILVA 224,50 532,00
4 EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO 182,50 426,75
5 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 214,50 410,50
6 JUAN LUIZ DE CHICO 122,00 395,75
7 EVANDRO LUIS SOLDI 185,25 394,25
8 DECIO GASPAR TALON 199,00 374,25
9 GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA 125,25 356,00
10 LUIS MATEUS NISTARDA DE ALMEIDA 267,50 355,50
11 RONALDI GODINHO 109,75 311,75
12 JD YATES 92,00 297,25
13 MÁRCIO MARQUES RODRIGUES 116,00 291,00
14 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA 106,50 285,25
15 VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA 112,50 275,00
16 EDGARD ROGERIO RIBEIRO 168,50 272,00
17 BRUNO BRETAS NEVES 143,00 271,25
18 MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO 128,50 268,50
19 RAFAEL CESTARI 128,25 261,25
20 JOSÉ WELITON PEREIRA DOS SANTOS 107,00 244,00
21 GILSON BORGES DOS REIS 69,25 243,75
22 KENNY AFONSO DA CUNHA 81,00 243,00
23 BRENNO CARDOSO MARCELINO 81,00 235,50
24 MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA 113,00 235,00
25 NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO 99,25 219,50
26 LUIZ CARLOS SANTOS ARRUDA 67,50 218,00
27 DENIVALDO GONÇALVES LIMA 140,50 216,00
28 RAFAEL CORREA PAOLIELLO 2,00 210,25
29 BRUNO LEMES RODRIGUES 126,50 210,00
30 WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 79,00 207,50
31 PEDRO HENRIQUE JARDINI PIMENTA BARBOSA 66,50 205,25
32 WAGNER TOLEDO SIMIONATO 112,25 203,25
33 PAULO ANGELO DE MORAIS 75,00 202,50
34 FERNANDO TEIXEIRA LEMOS 55,75 202,00
35 EVELINO ANTÔNIO GONÇALVES DA ROCHA 95,00 197,00
36 LAURI MARTINS GULARTE 104,50 193,00
37 JOÃO SALLA NETO 107,00 187,00
38 MARCELO RIZZI DA SILVA 87,75 186,50
38 DANIEL ARAUJO LOURENÇO DA SILVA 127,00 186,50
40 VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO 82,25 185,25
41 VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JÚNIOR 85,50 183,50
42 KOZO YOSHIMURA NETO 27,50 177,25
43 ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO JÚNIOR 68,50 176,00
44 JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO PEREIRA 49,00 165,00
45 EDSON FRANCISCO 110,75 159,50
46 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS 70,00 158,50
47 THIAGO BORGES DA SILVA 93,00 157,50
48 ROGERIO DE FREITAS LOPES 37,25 155,75
49 MARCIO GOMES BARBOSA 93,00 154,50
50 LEANDRO GUSTAVO GUILHEN MARQUEZI 37,50 153,00
51 OCTÁVIO AUGUSTO FARIA 58,00 150,00
52 LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO 107,00 149,75
53 JOSÉ JÚNIOR FILHO 79,50 149,00
53 RENAN GRUMAN SANTOS 56,75 149,00
55 WELLINGTON NUNES PINHEIRO 89,50 148,25
56 FABIANO GERVASIO RIBEIRO 52,50 147,00
57 LUCIANO SILVA DE SOUZA 97,50 145,50
58 JEAN ROBERTO CAVALINI 22,50 144,50
59 JOÃO RENATO PEREIRA LARA 80,50 143,50
60 MATHEUS MARTINS UNGARO 86,00 143,00
61 EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA 74,00 142,50
61 JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI 32,00 142,50
63 RODRIGO DA SILVA BARROS 47,50 142,00
64 NARCE WILLIAN SEPULVIDA 26,00 141,50
65 FÁBIO VIEIRA DA SILVA 83,00 140,00
66 CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO 43,00 139,75
67 SALOMÃO MARIANO COSTA 26,00 139,50
68 LUCAS LENCIONE TUAO 76,75 138,75
69 THIAGO PAIVA MOREIRA 30,00 135,50
70 JOSÉ VICENTE CAMPOS DE FREITAS REIS 70,50 133,25
71 CLÁUDIO MUNIZ PEREIRA 44,00 132,50
72 PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS 56,75 132,25
73 AMAURI MARTINS GULARTE 74,00 129,75
74 EVERTON RODRIGO CHIOZZINI 43,00 128,00
74 JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA 59,50 128,00
76 FÁBIO PIMENTA BARBOSA 57,00 126,75
77 LUIS FERNANDO ROSA DE ANDRADE 31,00 125,75
78 JORGE CURY 56,50 125,00
79 MACIEL CARDOZO CAETANO 41,00 123,00
79 DJAIR NUNES DE OLIVEIRA 62,00 123,00
81 MATHEUS BERTAZZO SECCO 47,50 122,25
82 BRUNO VIEIRA LAVALL 62,00 121,00
83 CARLOS HENRIQUE BRAZ 29,50 120,50
84 LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ 120,00 120,00
85 EDILSON BEZERRA SIQUEIRA 22,00 118,25
86 CARLOS MAGNO DE FIGUEIREDO JÚNIOR 76,50 118,00
87 DÊNIO SILVA MELO 44,50 117,75
88 JOSÉ DA CRUZ DOS SANTOS 81,50 116,75
89 FRANCISCO NILO SOARES NETO 29,50 116,50
90 ORDELI CHARLES GOMES 40,25 114,75
91 ALISSON SERAFIM DE OLIVA 69,00 114,50
92 GABRIEL ROSAS 10,25 114,25
93 MIGUEL DIAS DA SILVA NETO 33,00 112,00
94 RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA 10,50 111,25
95 JOSE ANDERSON CRUZ DE LIMA 66,00 110,00
96 ADILSON VITORINO DOS SANTOS 32,00 108,75
97 EDMAR BEZERRA SIQUEIRA 5,50 108,50
98 RAFAEL GANDOLFO 40,50 108,00
99 AILSON FERRAZ LEÃO 36,50 107,50
99 THIAGO MARINHO GUEDES DE MELO 38,00 107,50

Competidor

Data