Competidor

Limpar filtros

Mostrando de 1 a 100 (Total de 0 registros)

Competidor Ano Hípico Pontos
1 CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO 389,50 619,75
2 LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO 97,00 295,50
3 GABRIELA ALVES PIMENTA 136,50 230,50
4 THAISA MATOS RIBEIRO 73,50 201,50
5 RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE 52,00 180,00
6 RENATA LAUCK SOUZA 86,00 156,00
7 LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO 71,00 145,50
8 LUCIANA DELISPOSTE SOLDI 62,75 136,25
9 ANA CAROLINA DA SILVA 108,25 134,75
10 PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 33,00 120,00
11 KELLY GRECO PUGAS EUGÊNIO 43,50 117,25
12 DONATA PRATA VOLPON 32,75 112,25
13 GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS 57,50 111,50
14 GABRIELLA LIUTI SILVA 26,00 109,00
15 ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO 45,50 106,50
16 LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE 50,00 102,00
17 LARISSA XAVIER RIBEIRO 24,00 101,75
18 GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS 49,25 95,75
19 GABRIELA HORO GIL 23,75 94,75
20 MARINA BRASILEIRO ARANHA MONTEIRO 16,00 94,50
21 GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIÃO 51,50 92,00
22 ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI 38,25 91,75
23 LEILA MARISA DE OLIVEIRA 49,00 90,00
24 KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA 28,50 89,25
25 NADIESDA MENEGATTI COUTINHO 22,50 89,00
26 FERNANDA CAVALHEIRO 13,50 85,00
27 PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA 31,00 79,25
28 FERNANDA CEDROLA SA GRISE 36,00 78,50
29 PAOLA ASSUNCAO GOMES 35,75 78,25
30 MARIANA ROCHA BALDAN 25,00 78,00
31 SAMANTA PAULA ALBANI BORINI 0,00 77,00
32 ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES 11,50 75,50
33 LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA 31,50 72,50
34 FERNANDA RUFFINI KRONKA 39,50 71,50
35 FERNANDA SILVEIRA LIBOREIRO 44,50 69,50
35 JULIANA VIEIRA SALLES VARALLO LEITE 46,50 69,50
37 PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA 42,00 68,00
38 JULIA PEREIRA DA SILVA 18,50 67,75
39 THAIS XAVIER RIBEIRO 8,50 66,00
40 ALINE CAIXETA RIBEIRO 11,50 63,50
41 VITORIA GUEDES RIBEIRO 19,00 63,25
42 JUVILIANA APARECIDA DA SILVA 33,50 62,75
43 NATALIA CRISTINA BALASTEGUIN 49,00 61,00
44 LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA 10,00 56,00
45 ANA LAURA SAVINI GOMES 29,00 55,50
45 MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 35,00 55,50
47 MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO 29,00 55,00
48 LUANA ROSA DO NASCIMENTO SORDI 19,50 54,75
49 MARIA DOS ANJOS R. DOS QUIRINO DE MORAES 9,00 52,00
50 GABRIELA DE OLIVEIRA VILELA 18,50 51,50
50 MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG 31,25 51,50
52 CARINE CUDMORE GOWMAN 29,75 49,25
53 LAÍS CARROCINI BATTISTETTI 33,00 49,00
54 RAFAELA FENLEY FORTUNATO 0,50 48,50
55 MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ 15,00 47,50
56 LUIZA JUNQUEIRA 9,25 46,75
57 LORENA CAMPI ZANINI 20,50 45,50
58 KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONÇA 7,00 45,00
59 MAIARA OLIVEIRA ALVES 14,00 44,50
60 CAMILA DANTAS 16,00 43,50
61 GIOVANNA RUIZ BALBO 10,75 43,25
62 MARIANA SALLES ESTELLES DE PAULA LEITE 7,50 42,50
63 LAYANA RAVASI DITURI 37,25 41,75
64 MAYANA CINESI MUNIZ 34,50 41,00
65 DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI 27,50 40,50
65 MARIA CLARA XAVIER RIBEIRO 8,00 40,50
65 GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ 4,00 40,50
68 MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES 9,00 40,00
68 LUIZA BALARDIN FERREIRA DE MELLO 24,00 40,00
70 CLARISSA TOMAZELLA 10,50 39,75
71 LORENA SOLIS FARHA 9,75 39,25
72 BARBARA RODRIGUES DE CASTRO 1,50 38,50
73 TAUANE BRAGHIROLLI ZANELI 8,00 36,00
74 GABRIELA SÁVIO MAZETTO 16,25 35,50
74 ANA CAROLINA BUENO BRAVIN 12,50 35,50
76 ANA BEATRIZ DA SILVA 10,50 35,25
77 FERNANDA COELHO DA ROCHA CASTRO E PARRO 14,00 34,50
78 SCARLETT ZIMMER IZZO LOPES 9,75 34,25
79 ANA HELENA CURY AGNELLI 19,50 33,50
79 EDUARDA MÜLLER GARCIA 0,00 33,50
81 MARIANA SAAD GUARDA 16,50 33,25
82 MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS 21,00 33,00
82 BIANCA FERRÁRIO RAMOS DE VELLIS SILVA 18,00 33,00
84 ALINE SECANI 1,00 32,50
85 INGRID DE SOUZA RUGANI 13,00 32,25
86 PRISCILA HUGUENIN AGUIAR DE CASTRO 7,50 32,00
87 DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO 1,00 31,00
88 PATRÍCIA ARAKAKI LEITE MIGLIOLI 0,00 30,00
88 LUDMILA MARTINS SANTIAGO 12,75 30,00
88 SHEILA JARDIM LAUAR QUARESMA 10,50 30,00
88 JESSICA DOS SANTOS GUIDO 0,50 30,00
92 SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA 11,00 29,50
93 AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA 7,00 28,50
93 ANALU GRACE DE GEUS BOSCH 9,00 28,50
93 ANNA CLAUDIA VIEIRA GONÇALVES DA SILVA 13,00 28,50
96 LETÍCIA FREZZARIN FAÉ DE VASCONCELLOS 16,00 28,00
96 SABRINA DA SILVA GALHERA 24,00 28,00
98 TAINE BRUNO FARAONE NAJAR 9,00 27,00
99 MARIANA AYRES RODRIGUES 7,50 26,50
100 ISABELLA BORSIO SALIM 13,50 26,00

Competidor

Data